常用规格:
型 号 | 额定 | 可置HEPA规格 | 箱体尺寸(mm) | 进风口尺寸(mm) | 面板尺寸 | ||
风量 | (mm) | (mm) | |||||
(m3/h) | 侧送风 | 顶送风 | 侧送风 | 顶送风 | |||
CYHEB-320×320×220 | 350 | 320×320×220 | 375×375×550 | 375×375×360 | 200×200 | 200×200 | 430×430 |
CYHEB-484×484×220 | 1000 | 484×484×220 | 540×540×550 | 540×540×390 | 320×200 | 250×250 | 594×594 |
CYHEB-726×484×220 | 1500 | 726×484×220 | 782×540×550 | 782×540×390 | 400×200 | 400×250 | 836×594 |
CYHEB-968×484×220 | 2000 | 968×484×220 | 1024×540×550 | 1024×540×390 | 500×200 | 500×250 | 1078×594 |
CYHEB-305×610×150 | 500 | 305×610×150 | 665×360×480 | 665×360×320 | 250×200 | 250×200 | 720×415 |
CYHEB-610×610×150 | 1000 | 610×610×150 | 665×665×480 | 665×665×320 | 320×250 | 320×250 | 720×720 |
CYHEB-915×610×150 | 1500 | 915×610×150 | 970×665×480 | 970×665×320 | 500×250 | 500×250 | 1025×720 |
CYHEB-1219×610×150 | 2000 | 1219×610×150 | 1275×665×480 | 1275×665×320 | 500×250 | 630×250 | 1330×720 |
产品特性:
*箱体采用优质冷轧钢板制成、出风面散流板钢板烤漆、不锈钢、铝质烤漆
*表面静电喷塑,可配压力表、DOP检测连接口
*与风管的接口可为顶接或侧接,接口圆形或方形,美观大方,结构紧凑,便于安装和维护
*出风面散流面板为铝质喷塑、冷轧钢板喷塑或不锈钢
*可接受其它尺寸制作
应用范围:
CYHEB系列送风口适用于电子、半导体、食品、生物制药、医院等需要高洁净度的空气过滤系统的终端过滤,洁净等级在CLASS100-10K